Bajak Salju Skid Loader
1.Kapasitas Pembersihan Salju yang Efisien:
Dilengkapi denganSekop salju berkapasitas besar 0,47m³, dikombinasikan dengan45 kWmesin diesel dan kecepatan tempuh 11,2 km/jam, dapat dengan cepat membersihkan area salju yang luas dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. Kemampuan manuver yang fleksibel:
Desain kompak (radius putar minimum hanya 1,38m) danLebar 1800mm, cocok untuk jalan sempit, tempat parkir dan area kompleks lainnya, daya adaptasi yang kuat.
3. Kinerja Beban Kuat:
Beban maksimum adalah1660kg, kapasitas dorong terukur adalah 830kg, yang dapat dengan mudah mengatasi salju tebal atau basah dan memastikan dorongan stabil tanpa tertinggal.
4. Operasi manusiawi:
Kontrol manual secara tepat menyesuaikan ketinggian sekop salju (ketinggian pembongkaran maksimum2,27 meter), beradaptasi dengan ketebalan salju yang berbeda dan kebutuhan penumpukan, serta meningkatkan efek pembersihan.
Fitur Sapu Sudut
1.Pompa hidrolik, tangki, dan katup untuk pengoperasian penyapu yang efisien
2.Penyesuaian sudut dan lift hidrolik standar
3. Sapu dapat dimiringkan hingga 30 derajat ke kedua arah
Detail teknis
Umum |
Kapasitas terukur | 830kg |
| Aliran terukur | 80L/menit | |
| Aliran tinggi | --- L/mnt | |
| Ketinggian pelepasan | 2266mm | |
| Jarak pembuangan | 662 mm | |
| Tipe daya | solar | |
| Jenis kontrol: | Kontrol manual | |
| Ukuran | Panjang keseluruhan dengan ember | 3348 mm |
| Panjang keseluruhan tanpa ember | Persaudaraan | |
| Lebar keseluruhan dengan ember | 1800 mm | |
| Lebar keseluruhan tanpa ember | 1730 mm | |
| Tinggi keseluruhan | 2070 mm | |
| Tinggi pengoperasian maks. | 3910 mm | |
| Radius belok depan | 2027 mm | |
| Radius putar depan tanpa attachment | 1380 mm | |
| Radius belok belakang | 1527 mm | |
| Basis roda | 991 mm | |
| Tapak | 1465 mm | |
Pertunjukan |
Kecepatan Maks | 11,2 km/jam |
| Beban maksimal | 1660kg | |
| Tipe pengangkatan | Radius | |
| Kapasitas ember | 0,47 dengan | |
| Berat total dengan ember | 3010kg | |
| Mesin | Model mesin | Mesin 498BPG |
| Kekuatan | 45kw | |
| Kecepatan terukur | 2500rpm | |
| Pemindahan | 3.168L | |
| Jumlah silinder | 4 | |
| Ban | Ban tubeless | 10-16,5 tahun |
Sertifikat Perusahaan




