Trek Skid Loader
1. Pengoperasian yang Aman: Kabin bersertifikat ROPS dan FOPS untuk keselamatan dan kenyamanan yang unggul.
2. Kinerja Kuat: Skid steer loader ini dilengkapi dengan komponen berkualitas tinggi, termasuk pompa Danfoss (AS) dan motor hidrolik Parker (Prancis), ditambah rem parkir.
3. Perawatan Mudah: Akses mesin mudah dengan bukaan sudut lebar untuk perawatan tanpa repot.
4. Tahan Lama dan Sederhana: Dibuat untuk penggunaan jangka panjang dengan sistem penggerak yang sederhana dan efisien.
5. Kompatibilitas Serbaguna:kemudi 360 derajat, kompatibel dengan hingga 40 jenis pelengkap, termasuk auger, pemecah batu, penggali parit, dan banyak lagi.
Fitur Utama Skid Steer Loader
Nama: Motor Hidrolik
Merk : Prancis Poclain
Asal: Perancis
Fitur: Efisiensi ekonomi tinggi dengan perpindahan gigi selongsong geser 12F+4R. Sistem hidrolik ganda dengan rem parkir untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan pengoperasian.
Nama: Radiator Besar dan Kecil untuk Pendinginan
Merk: Radiator Aluminium
Asal: Cina, FUNAIKE
Fitur: Radiator pendingin yang besar memastikan skid steer loader beroperasi dalam kisaran suhu optimal, bahkan di iklim panas seperti Brasil dan Argentina, sementara radiator yang lebih kecil memberikan efisiensi pendinginan tambahan.
Nama: Ban Tubeless
Merek: 12-16.5
Asal: Tiongkok
Fitur: Stabil dan tahan aus, ban ini biasanya bertahan 1-2 tahun. Ban ini hemat biaya dan mudah diperbaiki atau diganti.
Spesifikasi Teknis
| Model Barang | Nilai |
| Modus Mesin | Q uInstalasi 4C6-88C33 |
| Fase Emisi | Standar Emisi Tiongkok III |
| Daya Terukur (KW) | 65 |
| Kecepatan Putar (rpm) | 2200 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 9/15 |
| Beban Operasional (kg) | 1200 |
| Beban Maksimum (kg) | 3428 |
| Tipe Pengangkatan | Pengangkatan radial |
| Total Waktu Bersepeda | 9 |
| Kemiringan maksimum (°) | 27 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 0.55 |
| Tekanan Sistem Kerja (bar) | 235 |
| Fluks Terukur (L/menit) | 76 |
| Fluks Aliran Tinggi (L/menit) | 140 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 125 |
| Berat sendiri dengan Bucket (kg) | 4400 |
| Tinggi Operasi Keseluruhan (mm) | 4114 |
| Tinggi ke Pin Engsel Bucket (mm) | 3184 |
| Tinggi Ke Puncak Kabin (mm) | 2065 |
| Tinggi ke Bawah Bucket Level (mm) | 2987 |
| Panjang Keseluruhan tanpa Bucket (mm) | 2860 |
| Panjang Keseluruhan dengan Bucket (mm) | 3642 |
| Tinggi Pembuangan (mm) | 2431 |
| Jangkauan Pembuangan (mm) | 641 |
| Sudut Bongkar Muat pada Tinggi Maksimum (°) | 41 |
| Rollback Bucket di Tanah (°) | 26 |
| Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 288 |
| Sudut Keberangkatan (°) | 32 |
| Radius Putar Depan (mm) | 2270 |
| Radius Belok Belakang (mm) | 1684 |
| Lebar (mm) | 1880 |
| Lebar Bucket (mm) | 1980 |
| Panjang Grounding Track (mm) | 1527 |
| Jarak Pusat Lintasan (mm) | 1480 |
| Lebar Pelat Rel (mm) | 400 |
Detail Produk
Kabin Pengendara & Kursi Joystick |
![]() |
Monitor & Kaca Spion Belakang |
Pendingin Udara & Kipas Angin |
Radiator Mesin & Pompa Hidrolik Utama |
Produksi Perakitan |














