Skid Steer Kecil
1. Kuat & Efisien
Mesin 39KW | Tangki Bahan Bakar 81L
Menangani panas & beban berat dengan pengisian bahan bakar yang lebih sedikit.
2. Kuat & Cepat
Kapasitas 730kg | Siklus 10,2s
Memindahkan lebih banyak material dengan lebih cepat dalam kondisi gurun.
3. Tangkas Dimanapun
Ban 10-16,5 | Putaran 1252mm
Cocok untuk lokasi perkotaan yang sempit dan medan yang berat.
4. Tangguh & Sederhana
Hidrolik 180bar | Kontrol Ganda
Dibuat tahan terhadap panas/debu, mudah dioperasikan.
Fitur utama
1.Skidsteer Kecil dengan sistem transmisi canggih dan efisien dilengkapi pompa ganda yang terhubung langsung ke mesin, memberikan output yang kuat dan meningkatkan efisiensi kerja.
2. Struktur keseluruhan rangka dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas, dengan radiator yang dipasang di belakang dan pendinginan berdampingan untuk memastikan pembuangan panas yang unggul.
3. Didukung oleh mesin merek dalam negeri yang terkenal, menawarkan tenaga yang kuat, penghematan energi, dan perlindungan lingkungan, menjadikannya ideal untuk lingkungan galangan kapal.
4. Tinggi kendaraan 1450 mm, memenuhi persyaratan tinggi khusus galangan kapal dan memungkinkan pengoperasian yang fleksibel di ruang sempit.
Parameter produk
Model |
730 |
| Model Mesin | Mesin Cina |
| Daya Terukur (KW) | 39 |
| Kecepatan Putar (rpm) | 2650 |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 12 |
| Ban | 10-16,5 tahun |
| Beban Operasional (kg) | 730 |
| Beban Maksimum (kg) | tahun 1460 |
| Tipe Pengangkatan | Radial |
| Total Waktu Bersepeda | 10.2 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 0.47 |
| Tekanan Sistem Kerja (bar) | 180 |
| Fluks Terukur (L/menit) | 80 |
| Fluks Aliran Tinggi (L/menit) | tanpa |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 81 |
| Berat Sendiri Dengan Bucket (kg) | 2850 |
| Tipe Kontrol | petunjuk |
| Joystick | |
| Tinggi Operasi Keseluruhan (mm) | 3897 |
| Tinggi ke Pin Engsel Bucket (mm) | 2982 |
| Tinggi Ke Atas Kabin (mm) | 2090 |
| Tinggi ke Dasar Bucket Level (mm) | 2855 |
| Panjang Keseluruhan Tanpa Bucket (mm) | 2536 |
| Panjang Keseluruhan Dengan Bucket (mm) | 3352 |
| Tinggi Pembuangan (mm) | 2266 |
| Jangkauan Pembuangan (mm) | 662 |
| Rollback Bucket di Tanah() | 25 |
| Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 210 |
| Sudut Keberangkatan | 30 |
| Radius Putar Depan tanpa Bucket (mm) | 1252 |
| Radius Putar Depan (mm) | 2052 |
| Radius Putar Belakang (mm) | 1516 |
| Lebar (mm) | 1730 |
| Lebar Bucket (mm) | 1800 |
Manufaktur






